Cjenik
Napomena: Trenutne cijene nisu valjane, potrebno ih je ažurirati!
| R.br. | Usluga | Cijena |
|---|---|---|
| INTERDISCIPLINARNE USLUGE | ||
| 1 | Pregled novog bolesnika | 150 kn |
| 2 | Ponovni pregled (recall) bolesnika | 100 kn |
| 3 | Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga | 200 kn |
| 4 | Lokalni (intraoralni) rentgenski snimak, uključujući očitavanje snimaka | 65 kn |
| 4a | Ortopan snimak | 250 kn |
| 5 | Lokalna anestezija | 70 kn |
| 6 | Provodna anestezija | 100 kn |
| RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA | ||
| 7 | Privremeni ispun | 150 kn |
| 8 | Kompozitni ispun na jednoj plohi | 250 kn |
| 9 | Kompozitni ispun na dvije plohe | 300 kn |
| 10 | Kompozitni ispun na tri plohe | 350 kn |
| 11 | Pečatni ispun | 220 kn |
| ENDODONCIJA | ||
| 12 | Zub s jednim kanalom u jednoj posjeti (opskrba korijenskog kanala s vitalnom ekstirpacijom) | 600 kn |
| 13 | 1. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) | 400 kn |
| 14 | 2. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) | 500 kn |
| 15 | 3. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) | 300 kn |
| STOMATOLOŠKA PROTETIKA | ||
| 16 | Djelomična proteza sa metalnom osnovom | 4800 kn |
| 17 | Totalna proteza | 4200 kn |
| 18 | Zirkon krunica | 2200 - 2450 kn |
| 19 | Metalkeramička krunica | 1400 - 1600 kn |
| 20 | Nadogradnja | 600 kn |
| INDIVIDUALNA PROFILAKSA PARADONTNIH BOLESTI | ||
| 21 | 1. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga | 300 kn |
| 22 | 2. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga | 400 kn |
| 23 | Pjeskarenje zubi | 600 kn |
| ORALNA KIRURGIJA | ||
| 24 | Pregled akutnog bolesnika | 200 kn |
| 25 | Vađenje zuba | 300 kn |
| 26 | Komplicirano vađenje zuba | 500 kn |
| 27 | Vađenje zuba sa separacijom | 600 kn |




