R.br. | Usluga | Cijena |
---|
| INTERDISCIPLINARNE USLUGE | |
1 | Pregled novog bolesnika | 100 kn |
2 | Ponovni pregled (recall) bolesnika | 100 kn |
3 | Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga | 150 kn |
4 | Lokalni (intraoralni) rentgenski snimak, uključujući očitavanje snimaka | 61,50 kn |
5 | Lokalna anestezija | 50 kn |
6 | Provodna anestezija | 100 kn |
| RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA | |
7 | Privremeni ispun | 100 kn |
8 | Kompozitni ispun na jednoj plohi | 220 kn |
9 | Kompozitni ispun na dvije plohe | 280 kn |
10 | Kompozitni ispun na tri plohe | 310 kn |
11 | Pečatni ispun | 202,95 kn |
| ENDODONCIJA | |
12 | Zub s jednim kanalom u jednoj posjeti (opskrba korijenskog kanala s vitalnom ekstirpacijom) | 500 kn |
13 | 1. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) | 307,50 kn |
14 | 2. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) | 373,10 kn |
15 | 3. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) | 300 kn |
| STOMATOLOŠKA PROTETIKA | |
16 | Djelomična proteza sa metalnom osnovom | 4200 kn |
17 | Totalna proteza | 3400 kn |
18 | Zirkon krunica | 2200 - 2450 kn |
19 | Metalkeramička krunica | 1200 - 1450 kn |
20 | Nadogradnja | 600 kn |
| INDIVIDUALNA PROFILAKSA PARADONTNIH BOLESTI | |
21 | 1. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x3 | 250 kn |
22 | 2. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x2 | 300 kn |
23 | Pjeskarenje zubi | 400 kn |
| ORALNA KIRURGIJA | |
24 | Pregled akutnog bolesnika | 41 kn |
25 | Vađenje zuba | 250 kn |
26 | Komplicirano vađenje zuba | 400 kn |
27 | Vađenje zuba sa separacijom | 550 kn |
We use Cookies - By using this site or closing this you agree to our Cookies policy.